中关村在线/武昌鱼
测试方法
和以往一样,我们将尽量给出各项测试的具体成绩,每项测试运行两次,取其平均值作为最终测试成绩。
处理器 | Athlon 64 3800+ 2.4GHz | Athlon 64 3800+ 2.4GHz |
系统总线 | HT 16-bit/800MHz downstream HT 16-bit/800MHz upstream | HT 16-bit/800MHz downstream HT 16-bit/800MHz upstream |
主板 | MSI K8T Neo 2 | VIA K8T890 reference |
BIOS 版本 | 3.0 070604 | Beta |
北桥 | K8T800 Pro | K8T890 |
南桥 | VT8237 | VT8237 |
芯片组驱动 | 4-in-1 v.1.11 beta (9/7/04) | 4-in-1 v.1.11 beta (9/7/04) |
内存 | 1GB (2 DIMMs) | 1GB (2 DIMMs) |
内存品牌 | Corsair XMS3200XL DDR SDRAM at 400MHZ | Corsair XMS3200XL DDR SDRAM at 400MHZ |
CAS 延迟 | 2 | 2 |
周期时间 | 6 | 6 |
RAS 到 CAS 延迟 | 3 | 3 |
RAS 预充电 | 3 | 6 |
命令速度 | 2T | 2T |
硬盘 | Maxtor MaxLine III SATA 250GB |
声卡 | Integrated |
显示卡 | Radeon 9600 XT 128MB AGP | Radeon X600 XT 128MB PCI-E |
OS | Microsoft Windows XP Professional |
OS updates | Service Pack 2, DirectX 9.0c |
测试过程中,桌面被设置为115x864@32-bit 色@85Hz ,垂直刷新被禁止,测试软件如下:
DOOM 3 with trdelta1 demo
Counter-Strike Source beta
Far Cry 1.2 with tr3-pier, tr2-cooler, and tr1-volcano demos
Serious Magic Texture Download Benchmark
测试结果
整体性能测试:


整体性能我们不难看出,K8T890与同级别的对手nForce4可以说互有胜负,平分秋色,二者谁也没有绝对的领先优势,当然这也是我们最希望看到的结果。
PCMark 2004性能测试:





相对于K8T800和NForce3 250GB这两款芯片组,K8T890显然没有拉开很大的差距。毕竟这块是VIA的工程样板,测试中我们感受感受到了K8T890芯片组的巨大潜力。