上海电话搜索特爱广告火热销售仅1元/字/天加入特爱上海官方1群中国牌照网
发新话题
打印

汽车销量年度点评

汽车销量年度点评

前面的数字9月份的,后面是10月份的,最后一个是今年总销量

Audi A6   6434   4840   50253 略有下滑,仍然高居龙头,是宝马5的奋斗目标
Audi A4   1031   845   13067 A4还是很难有大的起色
丰田Crown   3636 2621   35327   失去了昔日的好时光,
别克君越   5160 4659   38456 销量稳定,但是还不够大
别克君威   2669 2274   28216 只有销量贡献,利润贡献已经不大了
本田雅阁   10665 8390   97604 仍然强劲,但是凯美瑞离它越来越近
Passat     9736 7734   90650   今年保住第二没有问题,明年就够戗了
日产天籁   3353 2712   37939   可怜,可怜,可怜的天籁
丰田锐志   3411 2300   42659     持续下滑,除了销量,还有名声
丰田凯美瑞   7852 7925   33095     惊人的稳定,全球老大不是白混的
雪佛兰景程   2124 1384   20482     半死不活
日产蓝鸟   1923 792   19806     不死不活
日产轩逸   4501 1898   6399     波动太厉害,需要时间来验证品质
华晨中华骏捷 7103 5348   44117     出现下滑,骏捷的口碑出了一点点问题
Santana   7488 6583   68697     "老不死的"
NF御翔     1313 1130   9939     老样子,不会有任何变化
现代索纳塔   3155 2768   30914     仍然稳定下滑,呵呵
Mazda M6   4887 2761   37824     马6不行了?
东方之子     661   193   9847       真的不行了!!
福特蒙迪欧   3685 2693   38465     打回原型
Kia 远舰   582   503   6806     急需新远舰救市
雪铁龙凯旋   2417 2652   14518   需要改变思路,否则陷入旋涡
Prius     104   81   2117       呵呵,无话可说
别克凯越   15590 13217 140627   销量高位稳定,但是价格快不稳了
速腾Sagitar 4171   4020   22387     口碑越来越好,
老宝来Bora   19   45   20438       消化库存中
新宝来GP   3316 4827   11791     嗯,宝来的忠实用户看来不少
高尔夫     770   795   12639     何时是高尔夫的春天?
日产阳光   182   132   4609   阳光已经没有了春天,因为日产被自己挡住了。
日产 Tiida   9429   7384 84473   还不错,稳定就好
雪铁龙()   7031 5083 78916   老得不行了,C2估计会救驾来了
标致 307   4461 3780 40633   完成全年销量不成问题,也不会出现突飞猛进的奇迹
Jetta     15950 13586 152699   呵呵,同样无话可说
Santana     5999   5862 72213     同上
东南(含菱帅和蓝瑟) 2874 2623 23553 大名鼎鼎的蓝瑟,开局不利!!
伊兰特     14510 11968 139773 据说快换代了?
Kia赛拉图   5403 5637 54455     东风悦达起亚今年惟一的希望
丰田花冠     5972 4950 67069     稳步下滑,因为新花冠快来了?
本田Civic   4441 5126 25377     销量在上升,但是仍然需要耐心
福克斯 Focus 9458 7603 61141     呵呵,任务完成了,要确保利润了? Chery A5
3689 2197 15734       不行
Mazda3     0 0 749           已经复产了,但是是不是要降价呢?
雪佛兰Aveo/Lova 4586 3633 41849   呵呵
雪佛兰Sail   2780 1730 19769     呵呵呵呵
新Polo     6565 5144 40822     已经超乎想像了
Honda Fit   5972 3896 47111     稳定
Honda City   5014 4010 30273     仍然稳定
夏利       12074 10465 136479   汽车界的杨振宁——愈老愈挺
威乐Vela     2400 1861 20029
威姿Vitz     537 218 2763
Chery旗云     8593 3112 79115   表现太差劲了吧?
Fiat       3100 2700 26193
Kia 千里马   1831 2269 30096   最后的反扑
GOL       1772 1139 8646     同上
嘉年华       133 60 2338       马上要转产了?
威驰 Vios     4659 3357 28707   VVT也不行?
吉利(华普)   14381 13958 156518   吉利可以,华普还是不行
长安铃木     5295 3751 61426     销量不错,但是利润太低
现代雅绅特   7179 5271 31500     降价之后,好了一些,不知道能不能持续?
标致 206     2864 2460 22734     需要更大的销量才行
奇瑞 QQ     10436 6930 101611   太让人失望了,大起大落
别克 GL8   3823 2599 30761     公务车市场,年底都不行
奥德赛     3379 2482 29244   奥德赛还有希望和GL8争争年终冠军
嘉华       202 189 2442     嘉华很早就退出竞争了
东南菱绅     44 45 1848     呵呵,赵忽悠早就说过,"换了马甲,还是不行。"
江淮瑞风     3012 2827 26523   失去现代,江淮要度过一段艰难岁月
途安Touran     852 722 7071   稳定
开迪Caddy     217 255 3601     稳定
奇瑞 V5     320 311 1308     呵呵,奇瑞的酷越。只"酷"不"越"
华晨阁瑞斯     896 391 8826     下滑厉害!
现代途胜     2642 2135 22103   到第一了
本田CRV     2921 1661 21694   回调还是确保利润??
奇瑞瑞虎Tiigo   2971 1634 19958   大起大落,不成熟
丰田Landcruiser 159 241 2314
丰田霸道Prado   406 542 4928
丰田特锐 Terios   22 4 278   最后的疯狂

TOP

哎呀呀

TOP

日本车卖的挺好的
喝酒不要超过六分醉;
吃饭不要超过七分饱;
爱一个人不要超过八分。。。。。。

TOP

不错的
爱在最美的时候,放手了,会留下一辈子的回忆。回忆很痛,痛的无法呼吸

TOP

发新话题